Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè
|
Êàáëóê Ôóðãîí, 500-600 êã |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 300 | 4÷+1÷=1500 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 300 | 4÷+1÷=1500 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 300 | 4÷+1÷=1500 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 300 | 4÷+2÷=1800 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 300 | 9 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü òåíò ñòàíäàðòíàÿ 1.5 òîííû, äëèíà 3ì, øèðèíà 2ì, âûñîòà 1.5-1.6ì, îáúåì 9 êóáîâ |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 340 | 4÷+1÷=1700 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 4÷+1÷=2000 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 420 | 4÷+1÷=2100 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 340/420 | 4÷+2÷=2040/2520 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 340/420 | 10-11 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü òåíò è ôóðãîí óâåëè÷åííàÿ 1.5 òîííû, äëèíà 3ì, øèðèíà 2ì, âûñîòà 1.8-2.2ì, îáúåì 10-12 êóáîâ |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 350 | 4÷+1÷=1750 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 4÷+1÷=2000 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 420 | 4÷+1÷=2100 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 350/420 | 4÷+2÷=2100/2520 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 350/420 | 11-12 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü áîðò (îòêðûòàÿ) ñòàíäàðòíàÿ 1.5 òîííû, äëèíà 3ì, øèðèíà 2ì |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 5÷+1÷=2400 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 450 | 5÷+1÷=2700 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 500 | 5÷+1÷=3000 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 400/500 | 5÷+2÷=2800/3500 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 400/500 | 13-14 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü ôóðãîí èçîòåðìè÷åñêàÿ 1.5 òîííû, äëèíà 3ì, øèðèíà 2ì, âûñîòà 1.6-1.9ì, îáúåì 9-11 êóáîâ |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 350 | 4÷+1÷= 1750 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 4÷+1÷=2000 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 420 | 4÷+1÷=2100 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 350/420 | 4÷+2÷=2100/2520 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 350/420 | 11-12 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü ãðóçîïîññàæèðñêàÿ 1.5 òîííû, 6 ïàññàæèðñêèõ ìåñò+ãðóçîâîé îòñåê 2 ì äëèíîé 2 ì øèðèíîé, 1.5 âûñîòîé |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 350 | 4÷+1÷=1750 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 4÷+1÷=2000 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 420 | 4÷+1÷=2100 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 350/420 | 4÷+2÷=2100/2520 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 350/420 | 13 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü ôåðìåð 5 ïàññàæèðñêèõ ìåñò+3ìåòðà-ãðóç. îòñåê, 1.5 òîííû |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 350 | 4÷+1÷=1750 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 4÷+1÷=2000 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 420 | 4÷+1÷=2100 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 350/420 | 4÷+2÷=2100/2520 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 350/420 | 13 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü äëèííîáàçíàÿ 1.5 òîííû, äëèíà 4ì, øèðèíà 2ì, âûñîòà 1.7-2.2ì, îáúåì äî 18 êóáîâ |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 5÷+1÷=2400 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 450 | 5÷+1÷=2700 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 500 | 5÷+1÷=3000 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 400/500 | 5÷+2÷=2800/3500 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 400/500 | 14 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ãàçåëü ïèðàìèäà (äëÿ ïåðåâîçêè ñòåêëà) 1.5 òîííû, äëèíà 3ì, øèðèíà 2ì |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 400 | 5÷+1÷=2400 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 450 | 5÷+1÷=2700 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 500 | 5÷+1÷=3000 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 400/500 | 5÷+2÷=2800/3500 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 400/500 | 14 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Õåíäàé Ïîðòåð äî 1òîííû, äëèíà 3,1ì, øèðèíà 1,9ì, âûñîòà 1,85, îáúåì 9 êóáîâ |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 360 | 4÷+1÷=1800 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 360 | 4÷+1÷=1800 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 360 | 4÷+1÷=1800 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 350/420 | 5÷+2÷=2450/2940 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 350/420 | 10 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
|
Ñîáîëü äî 1 òîííû, äëèíà 2,4ì, øèðèíà 1,8ì, âûñîòà 1,53, îáúåì äî 4 êóáîâ |
||
| Öåíà ïðè äâèæåíèè |  ÷àñ (ð.) | Ìèíèìàëüíûé çàêàç (ð.) |
| Ïî Ìîñêâå äî òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 360 | 4÷+1÷=1800 |
| Âíóòðü òðåòüåãî òðàíñïîðòíîãî êîëüöà | 360 | 4÷+1÷=1800 |
| Âíóòðü Ñàäîâîãî êîëüöà | 360 | 4÷+1÷=1800 |
| Âíå ÌÊÀÄ îò 7 äî 20 êì | 350/420 | 5÷+2÷=2450/2940 |
| Âíå ÌÊÀÄ áîëåå 20 êì | 350/420 | 11 ð/êì, ÷àñû ïî äîã. |
Îïëàòà îäíîãî ãðóç÷èêà - 1 ÷àñ - 140 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò îäíîãî ãðóç÷èêà - 700 ðóá. ( âêëþ÷àåò 1 ÷àñ ïîäà÷è + 4 ÷àñà ðàáîò)
Ïðîíîñ âåùåé äî 50 êã áåç ëèôòà - 100ðóá./1 ýòàæ
Ïðîíîñ ïèàíèíî áåç ëèôòà - 300 ðóá./ 1 ýòàæ